KudaLearn

Module / Vocabulary

Learned
183

183 words learned · 41 in progress

Streak
3 days

Best 12 days

7 days
160

words learned this week

Words learned · 7 days+21% vs last week
27Fri
16Sat
30Sun
25Mon
34Tue
28Wed
—Thu
Activity log14 days
2026-10-30: 8 words, 11 min
2026-10-31: 15 words, 24 min
2026-11-01: 22 words, 31 min
2026-11-02: 18 words, 26 min
2026-11-03: 9 words, 14 min
2026-11-04: 24 words, 34 min
2026-11-05: 20 words, 29 min
2026-11-06: 27 words, 38 min
2026-11-07: 16 words, 22 min
2026-11-08: 30 words, 41 min
2026-11-09: 25 words, 36 min
2026-11-10: 34 words, 45 min
2026-11-11: 28 words, 39 min
2026-11-12: no activity
13/14 days with activitycurrent streak3 days
Deck progressview all →
183/24874%
Learned
183
In progress
41
Not learned
24
Continue

You have 41 words in progress. A short flashcard session keeps your 3-day streak alive.